乐泰能量饮料混合物是一种多合一的能量和水化解决方案,含有电解质和支链氨基酸等关键营养物质,使您感到强壮和充满能量。复合碳水化合物和简单碳水化合物的完美混合提供了能量,使你在更长时间内保持更好的状态。每小时饮用一份,以保持运动中的能量和水分。
味道清淡,易于混合,当你进行严肃的运动时,它能为你提供所需的能量。每份250卡路里,包含以下内容。
碳水化合物:两种类型的碳水化合物(复杂碳水化合物/麦芽糊精和简单碳水化合物/果糖)以不同的速度被吸收,使你能够有效地利用碳水化合物,另外它们对胃的压力较小,使你的表现处于高位。
钠:钠是通过汗液流失的主要电解质,并通过维持身体的水分平衡来帮助水化。
支链氨基酸:支链氨基酸(L-亮氨酸、L-缬氨酸和L-异亮氨酸)可以减轻精神疲劳,减少肌肉损伤,并能快速恢复。
牛磺酸:牛磺酸有助于维持心脏收缩力,并在长时间的运动中提高心输出量*。
β-丙氨酸:β-丙氨酸促进肌肉内肌肽的形成,并有助于推迟高强度运动中疲劳的发生*。
*这些声明没有经过美国食品和药物管理局的评估。本产品不打算用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。
*葡萄味是不含咖啡因的。
营养成分表
柠檬浆果
每65克(1小包) | 占平均每日摄入量的百分比 | |
热量值 | 250千卡 | |
蛋白质 | 0g | |
脂肪 | 0 g | |
碳水化合物 | 60 g | 20% |
-糖类 | 17 g | |
盐当量 | 320毫克 | 13% |
钾 | 50mg | 1% |
Loctane氨基酸混合物(牛磺酸、亮氨酸、缬氨酸、β-丙氨酸、异亮氨酸) | 1900mg | |
咖啡因 | 35mg |
高峰茶
每65克(1小包) | 占平均每日摄入量的百分比 | |
热量值 | 250千卡 | |
蛋白质 | 0g | |
脂肪 | 0 g | |
碳水化合物 | 59 g | 20% |
-糖类 | 16g | |
盐当量 | 320毫克。 | 13% |
钾 | 50毫克 | 1% |
Loctane氨基酸混合物(牛磺酸、亮氨酸、缬氨酸、β-丙氨酸、异亮氨酸) | 1900mg | |
咖啡因 | 35mg |
葡萄
每65克(1小包) | 占平均每日摄入量的百分比 | |
热量值 | 250千卡 | |
蛋白质 | 0g | |
脂类 | 0 g | |
碳水化合物 | 60 g | 20% |
-糖类 | 15 g | |
盐当量 | 320毫克 | 13% |
钾 | 50毫克 | 1% |
Loctane氨基酸混合物(牛磺酸、亮氨酸、缬氨酸、β-丙氨酸、异亮氨酸) | 1900mg |
热带水果
每65克(1包) | 占平均每日摄入量的百分比 | |
热量值 | 250千卡 | |
蛋白质 | 0g | |
脂类 | 0 g | |
碳水化合物 | 60 g | 20% |
-糖类 | 16 g | |
盐当量 | 320毫克 | 13% |
钾 | 50毫克 | 1% |
Loctane氨基酸混合物(牛磺酸、亮氨酸、缬氨酸、β-丙氨酸、异亮氨酸) | 1900mg | |
咖啡因 | 35mg |
草莓木槿花
每65克(1小包) | 占平均每日摄入量的百分比 | |
热量值 | 250千卡 | |
蛋白质 | 0g | |
脂类 | 0 g | |
碳水化合物 | 59 g | |
-糖类 | 17g | |
盐当量 | 320毫克 | |
钾 | 50mg | |
Loctane氨基酸混合物(牛磺酸、亮氨酸、缬氨酸、β-丙氨酸、异亮氨酸) | 1900mg | |
咖啡因 | 0mg |
*摄入量的百分比表示一袋营养素在平均每日摄入量中的含量。一般来说,普通成年人的日摄入量为2000千卡。
*不含麸质。
選擇選項