GU能量咀嚼片的诞生,不仅提供能量,而且提供重要的营养物质,如电解质和氨基酸,使您感到强壮和精力充沛,每份营养物质的含量与GU液体能量相同,以一口大小的碎片形式,您咀嚼和食用,以获得提供能量。
包括的营养成分。
碳水化合物:两种类型的碳水化合物(复杂碳水化合物/麦芽糊精和简单碳水化合物/果糖)被有效利用,因为它们的吸收速度不同,而且对胃的影响也较小,使表现保持在一个较高的位置。
钠:钠是通过汗液流失的主要电解质,并通过维持身体的水分平衡来帮助水化。
支链氨基酸:支链氨基酸(L-亮氨酸、L-缬氨酸和L-异亮氨酸)可以减轻精神疲劳,减少肌肉损伤,并能快速恢复。
营养成分表
盐渍酸橙约30克(每份约8粒) 每 |
平均每日摄入量 的百分比 |
|
热量值 | 90大卡 | |
蛋白质 | 0g | |
脂类 | 0 g | |
-饱和脂肪 | 0g | |
-反式脂肪 | 0g | |
碳水化合物 | 22 g | 8% |
-膳食纤维 | 0g | |
-碳水化合物。 | 10g | 20% |
盐当量 | 40毫克 | 2% |
胆固醇 | 0毫克 | |
维生素D | 0mg | |
钾 | 10mg | 0% |
钙 | 2毫克 | |
铁质 | 0mg |
草莓
约30克(每份约8片)。 每份 |
平均每日摄入量 的百分比 |
|
热量值 | 90大卡 | |
蛋白质 | 0g | |
脂类 | 0 g | |
-饱和脂肪 | 0g | |
-反式脂肪 | 0g | |
碳水化合物 | 22 g | 8% |
-膳食纤维 | 0g | |
-碳水化合物。 | 10g | 20% |
盐当量 | 40毫克 | 2% |
胆固醇 | 0毫克 | |
维生素D | 0mg | |
钾 | 10mg | 0% |
钙 | 2毫克 | |
铁质 | 0mg |
约30克(每份约8个石榴)。 每份 |
平均每日摄入量 的百分比 |
|
热量值 | 90大卡 | |
蛋白质 | 0g | |
脂类 | 0 g | |
-饱和脂肪 | 0g | |
-反式脂肪 | 0g | |
碳水化合物 | 22 g | 8% |
-膳食纤维 | 0g | |
-碳水化合物。 | 10g | 20% |
盐当量 | 40毫克 | 2% |
胆固醇 | 0毫克 | |
维生素D | 0毫克 | |
钾 | 10mg | 0% |
钙 | 2毫克 | |
铁质 | 0mg |
约30克(每份约8粒)。 每 |
平均每日摄入量 的百分比 |
|
热量值 | 90大卡 | |
蛋白质 | 0g | |
脂类 | 0 g | |
-饱和脂肪 | 0g | |
-反式脂肪 | 0g | |
碳水化合物 | 22 g | 8% |
-膳食纤维 | 0g | |
-碳水化合物。 | 10g | 20% |
盐当量 | 40毫克 | 2% |
胆固醇 | 0毫克 | |
维生素D | 0mg | |
钾 | 10mg | 0% |
钙 | 2毫克 | |
铁质 | 0mg |
约30克(每份约8粒)。 每份 |
平均每日摄入量 的百分比 |
|
热量值 | 90大卡 | |
蛋白质 | 0g | |
脂质 | 0 g | |
-不饱和脂肪 | 0g | |
-反式脂肪 | 0g | |
碳水化合物 | 22 g | 8% |
-膳食纤维 | 0g | |
-碳水化合物。 | 10g | 20% |
盐当量 | 40毫克 | 2% |
胆固醇 | 0毫克 | |
维生素D | 0mg | |
钾 | 10mg | 0% |
钙 | 2毫克 | |
铁质 | 0mg |
*摄入量的%表示一份(约8粒)的营养素在平均每日摄入量中占多少。一般来说,成人的平均日摄入量为2000千卡。
*天然的味道。
選擇選項