乘坐戰俘吧,繼續自己的旅程。
北海道由Niseko製造的100%天然成分製成的能量棒是一種簡單的真實食物,任何人都可以充滿信心地吃飯。
POW欄是使用簡單乾淨的原材料的能量棒。我希望您享受100%的活躍,我想堅持美味。我是從這樣的想法出生的。我們提出了一種真正的食物,可以照顧與北卡羅鎮Niseko鎮現代生活方式相匹配的身心。
我們特別是食物的質量。為了支持劇烈使用身體的運動員的身體,可以產生自然和簡單方法的全部祝福,以支持劇烈使用身體的運動員的身體。
可可和椰子
營養事實 /營養展示 Per1bar(40G)/單個包裝 |
|
---|---|
能量:卡路里 | 164kcal |
蛋白質:蛋白質 | 3.6克 |
脂質:總脂肪 | 5.7克 |
碳水化合物:總碳水化合物 | 24.5g |
碳水化合物:碳水化合物 | 18G |
飲食纖維:飲食纖維 | 6.5克 |
鹽量等效:鈉chlide量 | 0.16克 |
塔希尼和約會
營養事實 /營養展示 Per1bar(40G)/單個包裝 |
|
---|---|
能量:卡路里 | 168kcal |
蛋白質:蛋白質 | 4.1g |
脂質:總脂肪 | 6.5克 |
碳水化合物:總碳水化合物 | 23.2g |
碳水化合物:碳水化合物 | 16.9克 |
飲食纖維:飲食纖維 | 6.2g |
鹽量等效:鈉chlide量 | 0.16克 |
無花果和榛子
營養事實 /營養展示 Per1bar(40G)/單個包裝 |
|
---|---|
能量:卡路里 | 180kcal |
蛋白質:蛋白質 | 3.2g |
脂質:總脂肪 | 8.4克 |
碳水化合物:總碳水化合物 | 22.6g |
碳水化合物:碳水化合物 | 18.1g |
飲食纖維:飲食纖維 | 4.5克 |
鹽量等效:鈉chlide量 | 0.2g |
水果和堅果緊縮
營養事實 /營養展示 Per1bar(40G)/單個包裝 |
|
---|---|
能量:卡路里 | 168kcal |
蛋白質:蛋白質 | 4.1g |
脂質:總脂肪 | 7.3克 |
碳水化合物:總碳水化合物 | 21.6g |
碳水化合物:碳水化合物 | 17.44克 |
飲食纖維:飲食纖維 | 4.2g |
鹽量等效:鈉chlide量 | 0.12克 |
選擇選項