エイペックス 2 ナイロン APEX 2 Nylon [COROS カロス] GPSウォッチ 軽量 登山 トレラン 超高耐久性バッテリー ランニングウォッチ 時計 ※返品交換不可
大自然への冒険のために
APEX 2、APEX 2 Proは、過酷な条件と厳しい地形を念頭に置いて設計され、困難な目標を達成するために革新的な技術を用いています。
優れた機能
- 改良されたGPSアンテナ技術
- 進化したナビゲーション機能
- サファイアガラスのスクリーン
- グレード5チタン合金のベゼル
- 前モデルより2倍の耐傷性
- 20℃〜50℃に対応
- 5ATMの防水
- 最高レベルの光学式心拍センサー
迷わないナビゲーション
- 標高
アクティビティ前、中にコースの高低差を把握できます。 - -チェックポイント
水、エイドステーション、ギアの置く場所など重要な場所を予め計画し表記してナビゲートできます。 - 日出日没までの時間
暗くなる前に移動する、日差しが当たる前に日焼け止めを塗るなど計画できます。 - 目的地までの距離
次のチェックポイントや最終目的地までの距離を把握することで、さらなるモチベーションアップや正しくより安全な山行につながります。 - 正確なGPS座標
GPS上の現在地、気圧、推定標高を表示できます。 - 離脱アラート
ルートから外れた際にアラートで知らせる機能で、元のコースに戻ることができます。
APEX 2 と APEX 2 Proの比較
APEX 2とAPEX 2 Proは、多くの類似したスペックを備わっていますが、以下の違いがあります。
- COROS APEX 2は、1.2インチの画面、フルGPSモードで40時間持続します。
- COROS APEX 2 Proは、1.3インチ画面、フルGPSモードで66時間持続します。より大きな画面、より長い稼働時間に加え精度を高める二周波チップを備えています。
APEX 2 | APEX 2 Pro | |
価格 | 49,610円 | 68,200円 |
ディスプレイ サイズ |
1.2インチ 240x240 (64色) |
1.3インチ 260×260 (64色) |
ディスプレイ の種類 |
タッチパネル方式 常時点灯型メモリーLCD | タッチパネル方式 常時点灯型メモリーLCD |
画面材質 | サファイアガラス | サファイアガラス |
ベゼル材質 | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング |
カバー材質 | チタン合金 | チタン合金 |
ストラップ材質 | シリコン/ナイロン | シリコン/ナイロン |
バンド幅 | 20mm | 22mm |
サイズ | 43.0 x 42.8 x 12.8mm | 46.1 x 46.5 x 14mm |
重量(ナイロンバンド装着時) | 42g | 53g |
重量(シリコンバンド装着時) | 53g | 66g |
携帯電話接続 | Bluetooth | Bluetooth |
アクセサリー接続 | Bluetooth | Bluetooth |
防水性能 | 5ATM (50 メートル/164 フィート) | 5ATM (50 メートル/164 フィート) |
使用温度 | −20°C ~ 50°C | −20°C ~ 50°C |
保管温度 | −20°C ~ 60°C | −20°C ~ 60°C |
充電時間 | 2時間未満 | 2時間未満 |
標準フルGPS(GPS/QZSS) | 40時間 | 66時間 |
全システムオン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) | 25時間 | 41時間 |
全システム+二周波オン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) | N/A | 24時間 |
日常使用 | 16日間 | 27日間 |
GNSS対応 | ○ | ○ |
24時間365日HRモニタリング | ○ | ○ |
光学式心拍数計 | ○ | ○ |
気圧高度計 | ○ | ○ |
加速度センサ | ○ | ○ |
ジャイロセンサ | ○ | ○ |
コンパス | ○ | ○ |
COROS Evo Lab | ○ | ○ |
リカバリータイム | ○ | ○ |
インターバル、トライアスロン、マルチスポーツトレーニング | ○ | ○ |
水泳用心拍数 | ○ | ○ |
睡眠モニタリング | ○ | ○ |
電話通知機能 | ○ | ○ |
サードパーティとの連携(Strava、TrainingPeaksなど) | ○ | ○ |
厚手グローブ対応 | ○ | ○ |
体系化されたワークアウトとトレーニングプログラム | ○ | ○ |
トレーニング中の電話通知 | ○ | ○ |
体温計対応(CORE) | ○ | ○ |
バックライト常時点灯モード | ○ | ○ |
カメラコントロール | ○ | ○ |
バーチャルラン | ○ | ○ |
サファイアガラス | ○ | ○ |
軌跡表示 | ○ | ○ |
バック・トゥ・スタート・ナビゲーション | ○ | ○ |
高所における24時間365日の血中酸素濃度監視 | ○ | ○ |
光学式パルスオキサイドモニター | ○ | ○ |
専用バックライトボタン | ○ | ○ |
タッチスクリーンモード | ○ | ○ |
高度測定モード | ○ | ○ |
究極の耐久性 | ○ | ○ |
世界の景観地図レイヤー | ○ | ○ |
広域地形図レイヤー | ○ | ○ |
ハイブリッド地図レイヤー | ○ | ○ |
バックライトボタンショートカット | ○ | ○ |
全衛星対応2周波GNSSチップセット | ○ | |
心電図センサー | ○ | ○ |
HRVインデックス | ○ | ○ |
Wi-Fi | ○ | ○ |
音楽 | ○ | ○ |
オプションを選択